Netto Score 2026
Resultat 4 bästa = Röd siffra ej med i summering
| A-klassen | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lugn | Gum | Ljug | Slit | Got | Vby9 | Totalt |
| 1 | Kjell Thomsson | Slite GK | 88 | 74 | 76 | 73 | 0 | 74 | 69 | 0 | 290 |
| 2 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 74 | 80 | 75 | 71 | 94 | 75 | 71 | 76 | 291 |
| 3 | Örjan Eriksson | Visby GK | 75 | 72 | 76 | 79 | 82 | 80 | 70 | 76 | 293 |
| 4 | Mikael Andersson | Visby GK | 76 | 76 | 79 | 71 | 76 | 80 | 71 | 82 |
294 |
| 5 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 79 | 71 | 74 | 0 | 96 | 79 | 79 | 94 | 303 |
| 6 | Lennart Lissheim | Slite GK | 0 | 0 | 82 | 73 | 0 | 81 | 69 | 0 | 305 |
| 7 | Arne Strandänger | Gotska GK | 0 | 84 | 0 | 81 | 0 | 77 | 70 | 77 | 305 |
| 8 | Eugen Sharysczak | Gumbalde R | 0 | 77 | 87 | 73 | 78 | 79 | 0 | 85 | 307 |
| 9 | Arle Othberg | Gotska GK | 87 | 69 | 76 | 81 | 84 |
0 |
0 | 0 | 310 |
| 10 | Staffan Thurgren | Visby GK | 82 | 76 | 82 | 0 | 0 | 85 | 73 | 0 | 313 |
| 11 | Dan Ahlqvist | Visby GK | 95 | 91 | 95 | 84 | 91 | 0 | 87 | 113 | 353 |
| 12 | Stefan Ekman | Gotska GK | 0 | 0 | 0 | 81 | 104 | 94 | 85 | 102 | 362 |
| 13 | Pontus Martelleur | Slite GK | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 71 | 0 | 230 |
| 14 | Jan-Olof Henriksson | Visby GK | 93 | 86 | 0 | 84 | 0 |
0 |
0 | 0 | 263 |
| 15 | Lars Lindström | Visby GK | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 173 |
| 16 | Carl-Arne Malmberg | Vallentuna GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 17 | Anders Karlsson | Visby GK | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 18 | Håkan Wass | TrummenäsGK | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| B-klassen | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | vby18 | När | Lugn | Gum | Ljug | Slit | Got | Vby 9 | Total |
| 1 | Lennart Malmberg | Gotska GK | 86 | 75 | 80 | 77 | 66 | 86 | 74 | 79 | 292 |
| 2 | Börje Siggelin | Gotska GK | 89 | 69 | 76 | 84 | 85 | 79 | 75 | 79 | 299 |
| 3 | Alf Möllerström | När GK | 0 | 72 | 83 | 74 | 0 | 80 | 73 | 0 | 299 |
| 4 | Tommy Olsson | Visby GK | 89 | 81 | 0 | 81 | 0 | 71 | 67 | 83 | 300 |
| 5 | Mats Boström | Gumbalde | 80 | 78 | 70 | 0 | 77 | 0 | 78 | 78 | 303 |
| 6 | Bengt Sävbark | Visby GK | 81 | 83 | 77 | 83 | 76 | 81 | 70 | 89 | 304 |
| 7 | Tommy Båtelson | Visby GK | 81 | 78 | 81 | 86 | 73 |
73 |
0 | 80 | 304 |
| 8 | Sven-Åke Asklander | Gotska GK | 82 | 85 | 0 | 0 | 0 | 73 | 71 | 80 | 306 |
| 9 | Stefan Ryding-Berg | Gotska GK | 93 | 86 | 0 | 84 | 74 | 79 | 72 | 0 | 309 |
| 10 | Anders Ek | Gumbalde | 84 | 0 | 81 | 74 | 84 | 85 | 81 | 0 | 320 |
| 11 | David Davidsson | Visby GK | 84 | 0 | 84 | 75 | 0 | 89 | 0 | 81 | 324 |
| 12 | Gösta Hagnell | Gotska GK | 0 | 81 | 0 | 96 | 97 | 82 | 86 | 94 | 343 |
| 13 | Stefan Melin | Visby GK | 94 | 83 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 98 | 357 |
| 14 | Peter Molin | Visby GK | 0 | 84 | 0 | 101 | 0 | 101 | 86 | 94 | 365 |
| 15 | Göran Nygren | Visby GK | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 86 | 87 | 0 | 264 |
| 16 | Ronny Larsson | Visby GK | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 89 | 276 |
| 17 | Hugo Lindqvist | Gumbald | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 79 | 0 | 0 | 163 |
| 18 | Lars-Ove Hoas | Gotska GK | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 172 |
| 19 | Östen Sjöblom | Slite GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 20 | Christer Wallin | Visby GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 21 | Kurt Nysell | Visby GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Birdies | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lug | Gum | ljug | Slite | Got | Vby9 | Totalt |
| 1 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | Mikael Andersson | Visby GK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | Pontus Martelleur | Slite GK | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Arle Othberg | Gotska GK | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Stefan Ryding-Berg | Gotska GK | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Börje Siggelin | Gotska GK |
|
1 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Arne Strandänger | Gotska GK |
|
1 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Kjell Thomsson | Slite GK | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Peter Molin | Visby GK | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Lennart Lissheim | Slite GK | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Staffan Thurgren | Visby GK | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Anders Ek | Gumbalde |
|
1 | 1 | ||||||
| 4 | Stefan Ekman | Gotska GK |
|
1 |
1 |
||||||
| 4 | Tommy Båtelson | Gumbalde |
|
1 | 1 | ||||||
| 4 | Mats Boström | Gumbalde |
|
1 | 1 | ||||||
| 4 | Sven-Åke Asklander | Gotska GK |
|
1 | 1 | ||||||
| Totalt | 5 | 5 | 4 |
2 |
3 | 6 | 5 | 1 | 31 |
