Netto Score 2025
Resultat 4 bästa = Röd siffra ej med i summering
| A-klassen | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lugn | Gum | Slit | Got | Vby9 | Totalt |
| 1 | Kjell Thomsson | Slite GK | 78 | 66 | 73 | 76 | 81 | 77 | - | 292 |
| 2 | Arne Strandänger | Gotska GK | 80 | 76 | 75 | 69 | 78 | 79 | 84 | 298 |
| 3 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 80 | 83 | 95 | - | 78 | 72 | 76 | 306 |
| 4 | Örjan Eriksson | Visby GK | 82 | 87 | 81 | 72 | 83 | 77 | 80 | 310 |
| 5 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 84 | 88 | 80 | 75 | - | 75 | 80 | 310 |
| 6 | Eugen Charyczak | Gumbalde GK | 79 | 87 | 88 | 82 | 80 | 72 | 90 | 313 |
| 7 | Stefan Melin | Visby GK | 93 | 79 | 83 | 85 | - | 78 | 92 | 325 |
| 8 | Jan-Olof Henriksson | Visby GK | 91 | 0 | 78 | 78 | - | - | 96 | 343 |
| 9 | Dan Ahlqvist | Visby GK | 84 | 0 | - | 106 | 93 | 106 | 103 | 386 |
| 10 | Mikael Andersson | Visby GK | - | - | - | - | 74 | 70 | 71 | 215 |
| 11 | Carl-Arne Malmberg | Vallentuna GK | 82 | 0 | 76 | - | - | - | 81 | 239 |
| 12 | Michael Carlsson | Gotska GK | 84 | 73 | - | - | - | 84 | - | 241 |
| 13 | Staffan Thurgren | Visby GK | 87 | 0 | - | - | - | 81 | - | 168 |
| 14 | Lars Lindström | Visby GK | 0 | 85 | - | - | - | - | 85 | 170 |
| 15 | Arle Othberg | Gotska GK | 81 | 0 | - | - | - | - | - | 81 |
| 16 | Stefan Ekman | Gotska GK | 0 | 97 | - | - | - | - | - | 97 |
| B-klassen | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | vby18 | När | Lugn | Gum | Slit | Got | Vby 9 | Total |
| 1 | Alf Möllerström | När GK | - | 74 | 80 | 65 | 75 | 85 | 85 | 294 |
| 2 | Börje Siggelin | Gotska GK | 69 | 78 | 80 | 74 | 78 | 79 | 79 | 299 |
| 3 | Bengt Sävbark | Visby GK | 79 | 83 | 0 | 69 | 78 | 73 | 90 | 299 |
| 4 | Anders Ek | Gumbalde | 79 | 81 | 76 | 65 | - | 86 | 88 | 301 |
| 5 | Sven-Åke Asklander | Gotska GK | - | - | - | 75 | 81 | 73 | 84 | 313 |
| 6 | David Davidsson | Visby GK | 78 | 0 | 79 | 74 | 82 | 83 | 84 | 313 |
| 7 | Lennart Malmberg | Gotska GK | 84 | 0 | 77 | - | 78 | 74 | 84 | 313 |
| 8 | Tommy Båtelsson | Visby GK | 83 | 0 | 77 | 76 | - | 80 | 82 | 315 |
| 9 | Tommy Olsson | Visby GK | 77 | 90 | 82 | - | - | 82 | 81 | 322 |
| 10 | Lars-Ove Hoas | Gotska GK | - | 80 | 81 | - | 88 | 78 | 85 | 324 |
| 11 | Gösta Hagnell | Gotska GK | 90 | 81 | 84 | 81 | 95 | 91 | 96 | 336 |
| 12 | Ronny Larsson | Visby GK | 95 | 0 | 0 | 83 | 84 | - | 80 | 342 |
| 13 | Mats Boström | Gumbalde | 99 | 0 | 82 | 74 | - | 93 | - | 348 |
| 14 | Göran Nygren | Visby GK | 90 | 87 | 97 | - | 88 | 86 | 95 | 351 |
| 15 | Christer Wallin | Gotska GK | 106 | 95 | - | 86 | - | 106 | - | 365 |
| 16 | Hugo Lindqvist | Gumbalde | 0 | 0 | 70 | 65 | 81 | - | - | 216 |
| 17 | Peter Molin | Visby GK | 84 | 92 | 0 | 83 | - | - | - | 259 |
| 18 | Lars-Inge Andersson | Visby GK | 93 | 0 | 0 | - | - | - | - | 93 |
| Birdies | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lug | Gum | Slite | Got | Vby9 | Totalt |
| 1 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Örjan Eriksson | Visby GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Börje Siggelin | Gotska GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Tommy Båtelsson | Visby GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Hugo Lindqvist | Gumbalde R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Mikael Andersson | Visby GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Sven-Åke Asklander | Gotska GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Eugen Charysczak | Gumbalde R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Lars Lindström | Visby GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Bengt Sävbark | Visby GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Lennart Malmberg | Gotska GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totalt | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
15 |
