Netto Score 2025
Resultat 4 bästa = Röd siffra ej med i summering
A-klassen | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lugn | Gum | Slit | Got | Vby9 | Totalt |
1 | Kjell Thomsson | Slite GK | 78 | 66 | 73 | 76 | 293 | |||
2 | Arne Strandänger | Gotska GK | 80 | 76 | 75 | 69 | 300 | |||
3 | Örjan Eriksson | Visby GK | 82 | 87 | 81 | 72 | 322 | |||
4 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 84 | 88 | 80 | 75 | 327 | |||
5 | Eugen Charyczak | Gumbalde GK | 79 | 87 | 88 | 82 | 336 | |||
6 | Stefan Melin | Visby GK | 93 | 79 | 83 | 85 | 340 | |||
7 | Jan-Olof Henriksson | Visby GK | 91 | 0 | 78 | 78 | 247 | |||
8 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 80 | 83 | 95 | - | 258 | |||
9 | Michael Carlsson | Gotska GK | 84 | 73 | - | - | 157 | |||
10 | Carl-Arne Malmberg | Vallentuna GK | 82 | 0 | 76 | - | 158 | |||
11 | Dan Ahlqvist | Visby GK | 84 | 0 | - | 106 | 190 | |||
12 | Arle Othberg | Gotska GK | 81 | 0 | - | - | 81 | |||
13 | Lars Lindström | Visby GK | 0 | 85 | - | - | 85 | |||
14 | Staffan Thurgren | Visby GK | 87 | 0 | - | - | 87 | |||
15 | Stefan Ekman | Gotska GK | 0 | 97 | - | - | 97 | |||
B-klassen | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | vby18 | När | Lugn | Gum | Slit | Got | Vby 9 | Total |
1 | Börje Siggelin | Gotska GK | 69 | 78 | 80 | 74 | 301 | |||
2 | Anders Ek | Gumbalde | 79 | 81 | 76 | 65 | 301 | |||
3 | Gösta Hagnell | Gotska GK | 90 | 81 | 84 | 81 | 336 | |||
4 | Alf Möllerström | När GK | 0 | 74 | 80 | 65 | 219 | |||
5 | David Davidsson | Visby GK | 78 | 0 | 79 | 74 | 231 | |||
6 | Bengt Sävbark | Visby GK | 79 | 83 | 0 | 69 | 231 | |||
7 | Tommy Båtelsson | Visby GK | 83 | 0 | 77 | 76 | 236 | |||
8 | Tommy Olsson | Visby GK | 77 | 90 | 82 | - | 249 | |||
9 | Mats Boström | Gumbalde | 99 | 0 | 82 | 74 | 255 | |||
10 | Peter Molin | Visby GK | 84 | 92 | 0 | 83 | 259 | |||
11 | Göran Nygren | Visby GK | 90 | 87 | 97 | - | 274 | |||
12 | Christer Wallin | Gotska GK | 106 | 95 | 0 | 86 | 287 | |||
13 | Hugo Lindqvist | Gumbalde | 0 | 0 | 70 | 65 | 135 | |||
14 | Lars-Ove Hoas | Gotska GK | 0 | 80 | 81 | - | 161 | |||
15 | Lennart Malmberg | Gotska GK | 84 | 0 | 77 | - | 161 | |||
16 | Ronny Larsson | Visby GK | 95 | 0 | 0 | 83 | 161 | |||
17 | Sven-Åke Asklander | Gotska GK | - | - | - | 75 | 75 | |||
18 | Lars-Inge Andersson | Visby GK | 93 | 0 | 0 | 93 | ||||
Birdies | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lug | Gum | Slite | Got | Vby9 | Totalt |
1 | Börje Siggelin | Gotska GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | Tommy Båtelsson | Visby GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | Örjan Eriksson | Visby GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
1 | Hugo Lindqvist | Gumbalde R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Totalt | 4 | 0 | 1 |
5 |