Netto Score 2025
Resultat 4 bästa = Röd siffra ej med i summering
A-klassen | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lugn | Gum | Slit | Got | Vby9 | Totalt |
1 | Kjell Thomsson | Slite GK | 78 | 66 | 73 | 217 | ||||
2 | Arne Strandänger | Gotska GK | 80 | 76 | 75 | 231 | ||||
3 | Örjan Eriksson | Visby GK | 82 | 87 | 81 | 250 | ||||
4 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 84 | 88 | 80 | 252 | ||||
5 | Eugen Charyczak | Gumbalde GK | 79 | 87 | 88 | 254 | ||||
6 | Stefan Melin | Visby GK | 93 | 79 | 83 | 255 | ||||
7 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 80 | 83 | 95 | 258 | ||||
8 | Michael Carlsson | Gotska GK | 84 | 73 | - | 157 | ||||
9 | Carl-Arne Malmberg | Vallentuna GK | 82 | 0 | 76 | 158 | ||||
10 | Jan-Olof Henriksson | Visby GK | 91 | 0 | 78 | 169 | ||||
11 | Arle Othberg | Gotska GK | 81 | 0 | - | 81 | ||||
11 | Dan Ahlqvist | Visby GK | 84 | 0 | - | 84 | ||||
12 | Lars Lindström | Visby GK | 0 | 85 | - | 85 | ||||
13 | Staffan Thurgren | Visby GK | 87 | 0 | - | 87 | ||||
15 | Stefan Ekman | Gotska GK | 0 | 97 | - | 97 | ||||
16 | Jan Christoffersson | Visby GK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B-klassen | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | vby18 | När | Lugn | Gum | Slit | Got | Vby 9 | Total |
1 | Börje Siggelin | Gotska GK | 69 | 78 | 80 | 227 | ||||
2 | Anders Ek | Gumbalde | 79 | 81 | 76 | 236 | ||||
3 | Tommy Olsson | Visby GK | 77 | 90 | 82 | 249 | ||||
4 | Gösta Hagnell | Gotska GK | 90 | 81 | 84 | 255 | ||||
5 | Göran Nygren | Visby GK | 90 | 87 | 97 | 274 | ||||
6 | Alf Möllerström | När GK | 0 | 74 | 80 | 154 | ||||
7 | David Davidsson | Visby GK | 78 | 0 | 79 | 157 | ||||
8 | Tommy Båtelsson | Visby GK | 83 | 0 | 77 | 160 | ||||
9 | Lars-Ove Hoas | Gotska GK | 0 | 80 | 81 | 161 | ||||
10 | Lennart Malmberg | Gotska GK | 84 | 0 | 77 | 161 | ||||
11 | Bengt Sävbark | Visby GK | 79 | 83 | 0 | 162 | ||||
12 | Peter Molin | Visby GK | 84 | 92 | 0 | 176 | ||||
13 | Mats Boström | Gumbalde | 99 | 0 | 82 | 181 | ||||
14 | Christer Wallin | Gotska GK | 106 | 95 | 0 | 201 | ||||
15 | Hugo Lindqvist | Gumbalde | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||
16 | Lars-Inge Andersson | Visby GK | 93 | 0 | 0 | 93 | ||||
17 | Ronny Larsson | Visby GK | 95 | 0 | 0 | 95 | ||||
18 | Stefan Ryding-Berg | Gotska GK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Birdies | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lug | Gum | Slite | Got | Vby9 | Totalt |
1 | Börje Siggelin | Gotska GK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | Tommy Båtelsson | Visby GK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | Örjan Eriksson | Visby GK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Totalt | 4 | 0 | 1 |
5 |