Netto Score 2026

Resultat 4 bästa = Röd siffra ej med i summering

  A-klassen                    
Plac Namn          Klubb       Vby18 När Lugn Gum Ljug Slit Got Vby9 Totalt
1 Jan-Ove Nilsson Visby GK 74 80 75 71 94 75     295
2 Kjell Thomsson Slite GK 88 74 76 73 0 74     297
3 Mikael Andersson Visby GK 76 76 79 71 76 80     299
4 Örjan Eriksson Visby GK 75 72 76 79 82 80     302
5 Alan Stenqvist Gotska GK 79 71 74 0 96 79     303
6 Eugen Sharysczak Gumbalde R 0 77 87 73 78 79     307
7 Arle Othberg Gotska GK 87 69 76 81 84

0

    310
8 Staffan Thurgren Visby GK 82 76 82 0 0 85     325
9 Dan Ahlqvist Visby GK 95 91 95 84 91 0     361
10 Lennart Lissheim Slite GK 0 0 82 73 0 81     236
11 Arne Strandänger Gotska GK 0 84 0 81 0 77     242
12 Jan-Olof Henriksson Visby GK 93 86 0 84 0

0

    263
13 Stefan Ekman Gotska GK 0 0 0 81 104 94     279
14 Pontus Martelleur Slite GK 82 0 0 0 0 77     159
15 Anders Karlsson Visby GK 80 0 0 0         80
16 Håkan Wass TrummenäsGK 0 0 86 0         86
17 Lars Lindström  Visby GK 87 0 0 0         87
                       
                       
  B-klassen                    
Plac Namn Klubb vby18 När Lugn Gum Ljug Slit Got Vby 9 Total
1 Lennart Malmberg Gotska GK 86 75 80 77 66 86     298
2 Tommy Båtelson Visby GK 81 78 81 86 73

73

    305
3 Mats Boström Gumbalde 80 78 70 0 77 0     305
4 Börje Siggelin Gotska GK 89 69 76 84 85 79     308
5 Alf Möllerström  När GK 0 72 83 74 0 80     309
6 Bengt Sävbark Visby GK 81 83 77 83 76 81     315
7 Tommy Olsson Visby GK 89 81 0 81 0 71     322
8 Anders Ek Gumbalde 84 0 81 74 84 85     323
9 Stefan Ryding-Berg Gotska GK 93 86 0 84 74 79     323
10 David Davidsson Visby GK 84 0 84 75 0 89     332
11 Gösta Hagnell Gotska GK 0 81 0 96 97 82     356
12 Sven-Åke Asklander Gotska GK 82 85 0 0 0 73     240
13 Stefan Melin Visby GK 94 83 0 0 0 82     259
14 Hugo Lindqvist Gumbald 0 0 0 84 0 79     163
15 Göran Nygren Visby GK 0 0 0 91 0 86     177
16 Ronny Larsson Visby GK 103 0 0 0 0 84     187
17 Peter Molin Visby GK 0 84 0 101 0 101     286
18 Lars-Ove Hoas Gotska GK 0 77 0 0 0 0     77
19 Östen Sjöblom Slite GK 0 0 0 0 0 84     84
20 Christer Wallin Visby GK 0 0 0 0 93 0     93
21 Kurt Nysell Visby GK 0 0 0 0 94 0     94
                       
                       
                       
  Birdies                    
Plac Namn Klubb Vby18 När Lug Gum ljug Slite Got Vby9 Totalt
1 Jan-Ove Nilsson Visby GK 1 2 1 1   1     6
2 Mikael Andersson Visby GK 1 1 1   1       4
3 Arle Othberg Gotska GK 1 1             2
3 Pontus Martelleur Slite GK           2     2
4 Kjell Thomsson Slite GK 1               1
4 Stefan Ryding-Berg Gotska GK 1               1
4 Peter Molin Visby GK   1             1
4 Lennart Lissheim Slite GK       1         1
4 Staffan Thurgren Visby GK     1           1
4 Alan Stenqvist Gotska GK     1           1
4 Börje Siggelin Gotska GK      

 

1       1
4 Anders Ek Gumbalde      

 

1       1
4 Stefan Ekman Gotska GK      

 

  1    

1

4 Arne Strandänger Gotska GK      

 

  1     1
4 Tommy Båtelson Gumbalde      

 

  1     1
  Totalt   5 5 4

2

3 6     25