Netto Score 2026
Resultat 4 bästa = Röd siffra ej med i summering
| A-klassen | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lugn | Gum | Ljug | Slit | Got | Vby9 | Totalt |
| 1 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 74 | 80 | 75 | 71 | 300 | ||||
| 2 | Mikael Andersson | Visby GK | 76 | 76 | 79 | 71 | 302 | ||||
| 3 | Örjan Eriksson | Visby GK | 75 | 72 | 76 | 79 | 302 | ||||
| 4 | Kjell Thomsson | Slite GK | 88 | 74 | 76 | 73 | 311 | ||||
| 5 | Arle Othberg | Gotska GK | 87 | 69 | 76 | 81 | 313 | ||||
| 6 | Dan Ahlqvist | Visby GK | 95 | 91 | 95 | 84 | 365 | ||||
| 7 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 79 | 71 | 74 | 0 | 224 | ||||
| 8 | Eugen Sharysczak | Gumbalde R | 0 | 77 | 87 | 73 | 237 | ||||
| 9 | Staffan Thurgren | Visby GK | 82 | 76 | 82 | 0 | 240 | ||||
| 10 | Jan-Olof Henriksson | Visby GK | 93 | 86 | 0 | 84 | 263 | ||||
| 11 | Lennart Lissheim | Slite GK | 0 | 0 | 82 | 73 | 155 | ||||
| 12 | Arne Strandänger | Gotska GK | 0 | 84 | 0 | 81 | 165 | ||||
| 13 | Anders Karlsson | Visby GK | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 14 | Stefan Ekman | Gotska GK | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | ||||
| 15 | Pontus Martelleur | Slite GK | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||
| 16 | Håkan Wass | TrummenäsGK | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | ||||
| 17 | Lars Lindström | Visby GK | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||
| B-klassen | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | vby18 | När | Lugn | Gum | Ljug | Slit | Got | Vby 9 | Total |
| 1 | Lennart Malmberg | Gotska GK | 86 | 75 | 80 | 77 | 318 | ||||
| 2 | Börje Siggelin | Gotska GK | 89 | 69 | 76 | 84 | 318 | ||||
| 3 | Bengt Sävbark | Visby GK | 81 | 83 | 77 | 83 | 324 | ||||
| 4 | Tommy Båtelson | Visby GK | 81 | 78 | 81 | 86 | 326 | ||||
| 5 | Mats Boström | Gumbalde | 80 | 78 | 70 | 0 | 228 | ||||
| 6 | Alf Möllerström | När GK | 0 | 72 | 83 | 74 | 229 | ||||
| 7 | Anders Ek | Gumbalde | 84 | 0 | 81 | 74 | 239 | ||||
| 8 | David Davidsson | Visby GK | 84 | 0 | 84 | 75 | 243 | ||||
| 9 | Tommy Olsson | Visby GK | 89 | 81 | 0 | 81 | 251 | ||||
| 6 | Stefan Ryding-Berg | Gotska GK | 93 | 86 | 0 | 84 | 263 | ||||
| 11 | Sven-Åke Asklander | Gotska GK | 82 | 85 | 0 | 0 | 167 | ||||
| 12 | Stefan Melin | Visby GK | 94 | 83 | 0 | 0 | 177 | ||||
| 13 | Gösta Hagnell | Gotska GK | 0 | 81 | 0 | 96 | 177 | ||||
| 14 | Peter Molin | Visby GK | 0 | 84 | 0 | 101 | 185 | ||||
| 15 | Lars-Ove Hoas | Gotska GK | 0 | 77 | 0 | 77 | |||||
| 16 | Hugo Lindqvist | Gumbald | 0 | 0 | 84 | 84 | |||||
| 17 | Göran Nygren | Visby GK | 0 | 0 | 91 | 91 | |||||
| 18 | Ronny Larsson | Visby GK | 103 | 0 | 0 | 103 | |||||
| Birdies | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lug | Gum | ljug | Slite | Got | Vby9 | Totalt |
| 1 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | Mikael Andersson | Visby GK | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Arle Othberg | Gotska GK | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Kjell Thomsson | Slite GK | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Stefan Ryding-Berg | Gotska GK | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Peter Molin | Visby GK | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Lennart Lissheim | Slite GK | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Staffan Thurgren | Visby GK | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 1 | 1 | |||||||
| Totalt | 5 | 5 | 4 |
2 |
16 |
