Netto Score 2026
Resultat 4 bästa = Röd siffra ej med i summering
| A-klassen | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lugn | Gum | Slit | Got | Vby9 | Totalt |
| 1 | Örjan Eriksson | Visby GK | 75 | 72 | 147 | |||||
| 2 | Alan Stenqvist | Gotska GK | 79 | 71 | 150 | |||||
| 3 | Mikael Andersson | Visby GK | 76 | 76 | 152 | |||||
| 4 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 74 | 80 | 154 | |||||
| 5 | Arle Othberg | Gotska GK | 87 | 69 | 156 | |||||
| 6 | Staffan Thurgren | Visby GK | 82 | 76 | 158 | |||||
| 7 | Kjell Thomsson | Slite GK | 88 | 74 | 162 | |||||
| 8 | Jan-Olof Henriksson | Visby GK | 93 | 86 | 179 | |||||
| 9 | Dan Ahlqvist | Visby GK | 95 | 91 | 186 | |||||
| 10 | Eugen Sharysczak | Gumbalde R | 0 | 77 | 77 | |||||
| 11 | Anders Karlsson | Visby GK | 80 | 0 | 80 | |||||
| 12 | Pontus Martelleur | Slite GK | 82 | 0 | 82 | |||||
| 13 | Arne Strandänger | Gotska GK | 0 | 84 | 84 | |||||
| 14 | Lars Lindström | Visby GK | 87 | 0 | 87 | |||||
| B-klassen | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | vby18 | När | Lugn | Gum | Slit | Got | Vby 9 | Total |
| 1 | Mats Boström | Gumbalde | 80 | 78 | 158 | |||||
| 2 | Börje Siggelin | Gotska GK | 89 | 69 | 158 | |||||
| 3 | Tommy Båtelson | Visby GK | 81 | 78 | 159 | |||||
| 4 | Lennart Malmberg | Gotska GK | 86 | 75 | 161 | |||||
| 5 | Bengt Sävbark | Visby GK | 81 | 83 | 164 | |||||
| 6 | Sven-Åke Asklander | Gotska GK | 82 | 85 | 167 | |||||
| 7 | Tommy Olsson | Visby GK | 89 | 81 | 170 | |||||
| 8 | Stefan Melin | Visby GK | 94 | 83 | 177 | |||||
| 9 | Stefan Ryding-Berg | Gotska GK | 93 | 86 | 179 | |||||
| 10 | Alf Möllerström | När GK | 0 | 72 | 72 | |||||
| 11 | Lars-Ove Hoas | Gotska GK | 0 | 77 | 77 | |||||
| 12 | Gösta Hagnell | Gotska GK | 0 | 81 | 81 | |||||
| 13 | Anders Ek | Gumbalde | 84 | 0 | 84 | |||||
| 14 | David Davidsson | Visby GK | 84 | 0 | 84 | |||||
| 15 | Peter Molin | Visby GK | 0 | 84 | 84 | |||||
| 16 | Ronny Larsson | Visby GK | 103 | 0 | 103 | |||||
| Birdies | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | Vby18 | När | Lug | Gum | Slite | Got | Vby9 | Totalt |
| 1 | Jan-Ove Nilsson | Visby GK | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Mikael Andersson | Visby GK | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Arle Othberg | Gotska GK | 1 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Kjell Thomsson | Slite GK | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Stefan Ryding-Berg | Gotska GK | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Peter Molin | Visby GK | 1 | |||||||
| Totalt | 5 | 5 | 10 |
